Компенсаторы

Компенсатор сильфонный разгруженный
Компенсаторы для систем отопления
Компенсаторы сильфонные осевые

Смотреть каталог...

 

Металлорукав

Металлорукава, с широкой гофровкой: МН 211
Металлорукава, высокого давления: МН 221
Металлорукава, с узкой гофровкой: МН 231

Смотреть каталог...

Новости компании

Статьи

КОМПЕНСАТОРЫ СИЛЬФОННЫЕ ОСЕВЫЕ, ПОД ПРИВАРКУ

kompenpr

DN

Диаметр

Строительная длина L мм.

Наружный диаметр патрубка d мм.

Толщина стенки патрубка S мм.

Длина патрубка h мм.

Эфективная площадь см2

PN

Рабочее давление кг/см2

При осевой компенсирующей способности мм.

мм.

дюйм

30 45 60
15 5/8″ 175 190 230 22 3,0 40 16 16
20 3/4″ 175 190 230 27 3,0 40 16
25 1″ 180 195 235

33,7

3,0

50 18
32 1 1/4″ 180 195 235

42,4

3,2

50 18
40 1 1/2″ 190 220 235 48,3 3,2 50 22
50 2″ 185 215 240 60,3 3,6 50 36
65 2 1/2″ 185 215 240 76,1 3,6 50 58
80 3″ 185 215 245 88,9 4,0 50 78
100 4″ 200 230 265 114,3 4,5 60 124
125 5″ 200 230 265 139,7 5,0 60 180
150 6″ 245 270 315 165 5,0 80 252
200 8″ 265 305 340 219,1 4,5 80 430
250 10″ 310 360 395 273 5,6 100 660
300 12″ 310 360 395 323,9 5,6 100 910 10
350 14″ 320 370 405 355,6 6,3 100 1060
400 16″ 320 360 400 406,4 7,1 100 1420
450 18″ 330 375 420 457 8,0 100 1750
500 20″ 340 385 430 508 8,0 100 2180
600 24″ 320 360 390 610 8,0 100 3110 6
700 28″ 340 385 425 711 8,0 100 4250
800 32″ 320 340 380 813 8,0 100 5510
900 36″ 335 360 405 914 8,0 100 6900
1000 40″ 315 305 350 1016 8,0 100 8580

1000-5000

На заказ

О нас Каталог Прайсы Новости Контакты